Результаты олимпиады Плюс на сайте Учи.ру
Фамилия Имя | Графический пример | Пентамино | Развёртки домиков | Переливалки | Машины на парковке | Семейное древо | Трактор | Не повезло | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
|
10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 |
|
10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 |
|
10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 71 |
|
10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 69 |
|
10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 65 |
|
10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 64 |
|
10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 64 |
|
10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 64 |
|
10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 61 |
|
10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 61 |
|
10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 60 |
|
0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 55 |
|
10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 54 |
|
10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 51 |
|
10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50 |
|
0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 46 |
|
0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 41 |
|
0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 41 |
|
10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 |
|
0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 37 |
|
10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 33 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
не участвовал | ||||||||
|
не участвовал |